<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como identificar o que te atrapalha e ser mais produtivo</title>
	<atom:link href="http://marcelotoledo.com/2009/12/21/como-identificar-o-que-te-atrapalha-e-ser-mais-produtivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcelotoledo.com/2009/12/21/como-identificar-o-que-te-atrapalha-e-ser-mais-produtivo/</link>
	<description>startups, empreendedorismo e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 18:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Andrade</title>
		<link>http://marcelotoledo.com/2009/12/21/como-identificar-o-que-te-atrapalha-e-ser-mais-produtivo/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Guilherme Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcelotoledo.com/?p=532#comment-187</guid>
		<description>Olá. Conheci o seu blog hoje, através de um outro blog que tb versa sobre produtividade pessoal, dentre outros assuntos. Esse é o segundo post seu q leio. Parabéns, o post está ótimo. Gostei muito da maneira como vc escreve. A forma como vc introduziu o assunto foi muito bacana. Frequentarei seu blog mais vezes.&lt;br&gt;Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Conheci o seu blog hoje, através de um outro blog que tb versa sobre produtividade pessoal, dentre outros assuntos. Esse é o segundo post seu q leio. Parabéns, o post está ótimo. Gostei muito da maneira como vc escreve. A forma como vc introduziu o assunto foi muito bacana. Frequentarei seu blog mais vezes.<br />Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Rezende</title>
		<link>http://marcelotoledo.com/2009/12/21/como-identificar-o-que-te-atrapalha-e-ser-mais-produtivo/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Marcos Rezende</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcelotoledo.com/?p=532#comment-144</guid>
		<description>Marcelo,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Muito bom post. Utilizo o Recue Time há uns seis meses acho e ele foi a causa para eu parar de jogar Mafia Wars no Facebook. Adorava o jogo, mas me roubava até duas horas por dia naquilo. Abandoneio-o, babau.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Acho o software excelente e o recomendo sem dúvidas, principalmente pelo fato de ele não te travar e não requerer muito a sua atenção. Você trabalha e se diverte no computador tranquilamente e depois dá uma espiada no relatório que vai de dedurar para você mesmo. Daí, é da sua responsabilidade querer ou não modificar seus hábitos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ótimo post, ótima bola levantada, forte abraço,&lt;br&gt;Marcos Rezende</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo,</p>
<p>Muito bom post. Utilizo o Recue Time há uns seis meses acho e ele foi a causa para eu parar de jogar Mafia Wars no Facebook. Adorava o jogo, mas me roubava até duas horas por dia naquilo. Abandoneio-o, babau.</p>
<p>Acho o software excelente e o recomendo sem dúvidas, principalmente pelo fato de ele não te travar e não requerer muito a sua atenção. Você trabalha e se diverte no computador tranquilamente e depois dá uma espiada no relatório que vai de dedurar para você mesmo. Daí, é da sua responsabilidade querer ou não modificar seus hábitos.</p>
<p>Ótimo post, ótima bola levantada, forte abraço,<br />Marcos Rezende</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/6 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 305/305 objects using disk: basic

Served from: marcelotoledo.com @ 2012-05-19 19:56:56 -->
